Malaysia Weiqi Open Championship 2026
15 August 2026 · Malaysia
Completed Rated
About this tournament
The 13th Malaysia Weiqi Open Championship took place on 15-16 August 2026, with five strength-based divisions: Low Kyu (30K-16K), Intermediate Kyu (15K-10K), High Kyu (9K-1K), Dan Level (1D-3D) and Open (4D and above).
Explore the recorded pairings and results by round. Byes and double-loss entries are excluded from Elo calculations. Entry categories describe the tournament divisions and do not constitute MWA certification.
Round 2
← All rounds| DIVISION | PLAYER A | PLAYER B | RESULT |
|---|---|---|---|
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Low Kyu (30K-16K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate Kyu (15K-10K) | A wins | ||
| Group C - High Kyu (9K-1K) | B wins |
A / B identify players, not stone colours.