Kuala Lumpur and Selangor Inter-School Weiqi Championship 2026
31 August 2026 · Kuala Lumpur and Selangor
Completed Rated
About this tournament
Held on 31 August 2026, this inter-school championship featured four divisions: Primary School Years 1-3, Primary School Years 4-6, Secondary School Forms 1-3 and Secondary School Forms 4-6.
Explore the available results by round and follow each player's match and rating history. One conflicting pairing in the supplied Secondary School Forms 4-6 final-round results has been excluded pending clarification.
Round 3
← All rounds| DIVISION | PLAYER A | PLAYER B | RESULT |
|---|---|---|---|
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | B wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group C - Secondary School Forms 1-3 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | B wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | B wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins | ||
| Group D - Secondary School Forms 4-6 | A wins |
A / B identify players, not stone colours.