Central i-City Cup Weiqi Tournament 2026
29 August 2026 · Central i-City
Completed Rated
About this tournament
The Central i-City Cup was held on 29-30 August 2026. Players competed in four strength-based divisions: Beginner (30K-16K), Intermediate (15K-10K), Advanced (9K-1K) and Mastery (1D-7D).
This archive brings together the participant list and available standings for all four divisions. Select a round to explore its games and player records. Division entry levels are separate from verified MWA certification.
Round 6
← All rounds| DIVISION | PLAYER A | PLAYER B | RESULT |
|---|---|---|---|
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | B wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group A - Beginner (30K-16K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | B wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins | ||
| Group B - Intermediate (15K-10K) | A wins |
A / B identify players, not stone colours.